Lieferungen in alle EU-Länder sind möglich. Bestellungen werden aus unserem Lager in Deutschland verschickt. Lieferungen nach Deutschland dauern voraussichtlich 2-3 Werktage, in andere EU-Länder 1-2 Werktage länger.
Wenn Sie gleichzeitig eine Powerstation und ein Solarmodul bestellt haben, können Sie zwei separat versendete Pakete erhalten.
Parameter | Spezifikation |
---|---|
Modell | AP-SP-020 |
Spitzenleistung | 60W |
Zelle | Monokristallines Silizium |
Anschluss | DC/USB |
Konversionsrate Solarenergie | 12-25% |
Leerlaufspannung(Voc) | 22,3V |
Kurzschlussstrom(Isc) | 4,1A |
Maximale Leistungsspannung(Vmp) | 18V |
Maximale Stromstärke (Imp) | 4A |
Entfaltete Größe | 880*550*10 mm 34.6*21.7*0.4 Zoll |
Gefaltete Größe | 550*370*20 mm 21.7*14.6*0.8 Zoll |
Nettogewicht | 2,05 kg / 4,52 Pfund |
Pannello efficiente e molto ben costruito. Allpowers top ++++