Lieferungen in alle EU-Länder sind möglich. Bestellungen werden aus unserem Lager in Deutschland verschickt. Lieferungen nach Deutschland dauern voraussichtlich 2-3 Werktage, in andere EU-Länder 1-2 Werktage länger.
Wenn Sie gleichzeitig eine Powerstation und ein Solarmodul bestellt haben, können Sie zwei separat versendete Pakete erhalten.
Parameter | Spezifikation |
---|---|
Modell | AP-SP-027 |
Spitzenleistung | 100W |
Zelle | Polykristalline Silizium |
Anschluss | MC4 |
Konversionsrate Solarenergie | 19-22% |
Leerlaufspannung(Voc) | 22,4V |
Kurzschlussstrom(Isc) | 6A |
Maximale Leistungsspannung(Vmp) | 18V |
Maximale Stromstärke (Imp) | 5,4A |
Entfaltete Größe | 1220*650*10 mm 48*25.6*0.4 Zoll |
Gefaltete Größe | 510*650*30 mm 20*25.6*1.2 Zoll |
Nettogewicht | 3,6 kg / 7,9 Pfund |
Der Härtetest im Alltag findet später statt!
Das Pannel ist sehr gut verarbeitet. Einen Ausführlichen Test muss ich noch machen.